Sie suchen ein erlebbares Präsentationstool?
Sie möchten Ihre Produkte vorführen und untereinander vergleichen?
Sie möchten Ihre Produkte vorführen und untereinander vergleichen?
Sie erhalten: | alle wichtigen Leistungsdaten und Info`s des Produktes auf einen Blick | |
---|---|---|
Darstellung einzelner Funktionen zum Probieren (WebCam, Internet, Filme etc.) | ||
individuelle Medieninhalte zum Vorführen | ||
direkter Vergleich mit bis zu 3 weiteren Produkten aus der Präsentation | ||
einen „heißer Draht‟ für alle Informationen des Marktes mittels Einbindung in das Instore-TV-Programm | ||
Ihre persönliche Werbefläche |
Ihre Vorteile: | keine schwarzen Bildschirme mehr | |
---|---|---|
Steigerung der Kundenzufriedenheit | ||
Stärkung der Marken | ||
Absatzsteigerung | ||
einfachste Vermittlung der Serviceleistungen | ||
Attraktivitätserhöhung der Produkte | ||
Absicherung der Tablets | ||
simple Verwaltung |